Q      3018.824410 + 0.1281E+01 +  0.001000   1.5    1 F1   1   1 F2   5 P2mP0
Q      3018.591310 + 0.1290E+01 +  0.001000   1.5    2 E    1   2 E    7 P2mP0
Q      3018.650160 + 0.1930E+01 +  0.001000   1.5    2 F2   1   2 F1   8 P2mP0
Q      3018.528710 + 0.3860E+01 +  0.001000   1.5    3 A2   1   3 A1   4 P2mP0
Q      3018.358530 + 0.2313E+01 +  0.001000   1.5    3 F2   1   3 F1  14 P2mP0
Q      3018.242110 + 0.2327E+01 +  0.001000   1.5    3 F1   1   3 F2  12 P2mP0
Q      3017.711640 + 0.4031E+01 +  0.001000   1.5    4 A1   1   4 A2   5 P2mP0
Q      3017.885570 + 0.1608E+01 +  0.001000   1.5    4 E    1   4 E   11 P2mP0
Q      3018.205380 + 0.2447E+01 +  0.001000   1.5    4 F2   1   4 F1  16 P2mP0
Q      3017.814870 - 0.2423E+01 +  0.001000   1.5    4 F1   1   4 F2  17 P2mP0
Q      3017.762990 + 0.1531E+01 +  0.001000   1.5    5 E    1   5 E   14 P2mP0
Q      3017.266650 + 0.2305E+01 +  0.001000   1.5    5 F2   1   5 F1  21 P2mP0
Q      3017.163150 + 0.2289E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   1   5 F2  19 P2mP0
Q      3017.825390 - 0.2303E+01 +  0.001000   1.5    5 F1   2   5 F2  20 P2mP0
Q      3016.565310 + 0.3274E+01 +  0.001000   1.5    6 A2   1   6 A1   9 P2mP0
Q      3017.466950 + 0.3365E+01 +  0.001000   1.5    6 A1   1   6 A2   8 P2mP0
Q      3016.458070 + 0.1349E+01 +  0.001000   1.5    6 E    1   6 E   16 P2mP0
Q      3016.489100 + 0.2005E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   1   6 F1  22 P2mP0
Q      3017.227990 + 0.1991E+01 +  0.001000   1.5    6 F2   2   6 F1  23 P2mP0
Q      3017.345820 + 0.2017E+01 +  0.001000   1.5    6 F1   1   6 F2  25 P2mP0
Q      3016.497550 + 0.2676E+01 +  0.001000   1.5    7 A2   1   7 A1   9 P2mP0
Q      3016.733080 + 0.1084E+01 +  0.001000   1.5    7 E    1   7 E   18 P2mP0
Q      3015.682480 + 0.1607E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   1   7 F1  28 P2mP0
Q      3016.640460 + 0.1601E+01 +  0.001000   1.5    7 F2   2   7 F1  29 P2mP0
Q      3015.641660 + 0.1648E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   1   7 F2  26 P2mP0
Q      3016.939550 + 0.1636E+01 +  0.001000   1.5    7 F1   2   7 F2  27 P2mP0
Q      3014.711670 + 0.2036E+01 +  0.001000   1.5    8 A1   1   8 A2   9 P2mP0
Q      3014.747010 + 0.8090E+00 +  0.001000   1.5    8 E    1   8 E   21 P2mP0
Q      3016.301680 + 0.8180E+00 +  0.001000   1.5    8 E    2   8 E   22 P2mP0
Q      3015.815760 - 0.1208E+01 +  0.001000   1.5    8 F2   1   8 F1  30 P2mP0
Q      3016.369030 + 0.1226E+01 +  0.001000   1.5    8 F2   2   8 F1  31 P2mP0
Q      3014.734850 + 0.1219E+01 +  0.001000   1.5    8 F1   1   8 F2  31 P2mP0
Q      3015.989030 + 0.1207E+01 +  0.001000   1.5    8 F1   2   8 F2  32 P2mP0
Q      3015.805210 - 0.1467E+01 +  0.001000   1.5    9 A2   1   9 A1  11 P2mP0
Q      3015.203150 + 0.1408E+01 +  0.001000   1.5    9 A1   1   9 A2  13 P2mP0
Q      3015.001420 + 0.5850E+00 +  0.001000   1.5    9 E    1   9 E   23 P2mP0
Q      3013.723750 - 0.8560E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   1   9 F1  35 P2mP0
Q      3015.706240 + 0.8790E+00 +  0.001000   1.5    9 F2   2   9 F1  36 P2mP0
Q      3013.711170 - 0.8600E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   1   9 F2  33 P2mP0
Q      3015.050540 + 0.8490E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   2   9 F2  34 P2mP0
Q      3015.590770 + 0.8600E+00 +  0.001000   1.5    9 F1   3   9 F2  35 P2mP0
Q      3012.621460 - 0.9680E+00 +  0.001000   1.5   10 A2   1  10 A1  14 P2mP0
Q      3014.641680 + 0.9740E+00 +  0.001000   1.5   10 A1   1  10 A2  13 P2mP0
Q      3012.612790 - 0.3870E+00 +  0.001000   1.5   10 E    1  10 E   25 P2mP0
Q      3014.941250 + 0.3950E+00 +  0.001000   1.5   10 E    2  10 E   26 P2mP0
Q      3012.615690 - 0.5810E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   1  10 F1  36 P2mP0
Q      3014.095470 + 0.5860E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   2  10 F1  37 P2mP0
Q      3015.091600 + 0.5910E+00 +  0.001000   1.5   10 F2   3  10 F1  38 P2mP0
Q      3014.171760 + 0.5600E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   1  10 F2  39 P2mP0
Q      3014.838290 + 0.5800E+00 +  0.001000   1.5   10 F1   2  10 F2  40 P2mP0
Q      3013.078040 + 0.5950E+00 +  0.001000   1.5   11 A2   1  11 A1  13 P2mP0
Q      3013.155500 - 0.2340E+00 +  0.001000   1.5   11 E    1  11 E   28 P2mP0
Q      3014.276450 + 0.2460E+00 +  0.001000   1.5   11 E    2  11 E   29 P2mP0
Q      3013.126960 + 0.3470E+00 +  0.001000   1.5   11 F2   2  11 F1  43 P2mP0
Q      3014.060520 + 0.3600E+00 +  0.001000   1.5   11 F2   3  11 F1  44 P2mP0
Q      3013.806480 + 0.3690E+00 +  0.001000   1.5   11 F1   2  11 F2  41 P2mP0
Q      3014.344160 + 0.3700E+00 +  0.001000   1.5   11 F1   3  11 F2  42 P2mP0
Q      3013.167110 - 0.3550E+00 +  0.001000   1.5   12 A2   1  12 A1  17 P2mP0
Q      3013.592600 + 0.3700E+00 +  0.001000   1.5   12 A1   2  12 A2  15 P2mP0
Q      3012.852810 + 0.1520E+00 +  0.001000   1.5   12 E    2  12 E   31 P2mP0
Q      3012.916030 + 0.2150E+00 +  0.001000   1.5   12 F2   2  12 F1  45 P2mP0
Q      3013.407840 + 0.2170E+00 +  0.001000   1.5   12 F2   3  12 F1  46 P2mP0
Q      3013.511530 + 0.2260E+00 +  0.001000   1.5   12 F1   3  12 F2  47 P2mP0
Q      3012.601560 - 0.8400E-01 +  0.001000   1.5   13 E    2  13 E   33 P2mP0
Q      3012.503380 + 0.1200E+00 +  0.001000   1.5   13 F2   3  13 F1  51 P2mP0
Q      3012.710300 + 0.1270E+00 +  0.001000   1.5   13 F1   4  13 F2  50 P2mP0
