Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name    
tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      2824/postmaster     
tcp        0      0 0.0.0.0:8601            0.0.0.0:*               LISTEN      3106/ExeMgr         
tcp        0      0 0.0.0.0:8700            0.0.0.0:*               LISTEN      2986/workernode     
tcp        0      0 0.0.0.0:8612            0.0.0.0:*               LISTEN      3138/DDLProc        
tcp        0      0 0.0.0.0:8614            0.0.0.0:*               LISTEN      3118/DMLProc        
tcp        0      0 0.0.0.0:8616            0.0.0.0:*               LISTEN      3026/controllernode 
tcp        0      0 0.0.0.0:8620            0.0.0.0:*               LISTEN      3056/PrimProc       
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/systemd           
tcp        0      0 0.0.0.0:8630            0.0.0.0:*               LISTEN      3092/WriteEngineSer 
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      2798/sshd           
tcp        0      0 127.0.0.1:39514         127.0.0.1:8700          ESTABLISHED 3026/controllernode 
tcp        0      0 192.168.10.11:46340     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46342     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46328     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46344     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46368     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:40816     192.168.10.11:5432      ESTABLISHED 2854/repmgrd        
tcp        0      0 127.0.0.1:8620          127.0.0.1:58962         ESTABLISHED 3056/PrimProc       
tcp        0      0 192.168.10.11:46346     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46362     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46366     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46360     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46326     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46370     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46320     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 127.0.0.1:58984         127.0.0.1:8620          ESTABLISHED 3138/DDLProc        
tcp        0      0 127.0.0.1:8616          127.0.0.1:38974         ESTABLISHED 3026/controllernode 
tcp        0      0 10.0.2.15:37944         104.22.8.28:443         TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46358     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 127.0.0.1:8616          127.0.0.1:38954         ESTABLISHED 3026/controllernode 
tcp        0      0 127.0.0.1:58964         127.0.0.1:8620          ESTABLISHED 3106/ExeMgr         
tcp        0      0 192.168.10.11:46330     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 127.0.0.1:8620          127.0.0.1:58964         ESTABLISHED 3056/PrimProc       
tcp        0      0 127.0.0.1:8616          127.0.0.1:38956         ESTABLISHED 3026/controllernode 
tcp        0      0 192.168.10.11:46314     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 127.0.0.1:8700          127.0.0.1:39514         ESTABLISHED 2986/workernode     
tcp        0      0 127.0.0.1:8616          127.0.0.1:38964         ESTABLISHED 3026/controllernode 
tcp        0      0 192.168.10.11:46364     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46318     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46372     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46336     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46334     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46356     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 127.0.0.1:38954         127.0.0.1:8616          ESTABLISHED 3106/ExeMgr         
tcp        0      0 127.0.0.1:58962         127.0.0.1:8620          ESTABLISHED 3106/ExeMgr         
tcp        0      0 127.0.0.1:8616          127.0.0.1:38966         ESTABLISHED 3026/controllernode 
tcp        0      0 127.0.0.1:8620          127.0.0.1:58982         ESTABLISHED 3056/PrimProc       
tcp        0      0 127.0.0.1:38956         127.0.0.1:8616          ESTABLISHED 3118/DMLProc        
tcp        0      0 192.168.10.11:46322     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 10.0.2.15:22            10.0.2.2:54666          ESTABLISHED 6437/sshd: vagrant  
tcp        0      0 192.168.10.11:46316     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46324     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46338     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 127.0.0.1:38974         127.0.0.1:8616          ESTABLISHED 3138/DDLProc        
tcp        0      0 192.168.10.11:46352     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:46332     192.168.10.11:5432      TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 10.0.2.15:53180         74.121.199.231:80       TIME_WAIT   -                   
tcp        0      0 192.168.10.11:5432      192.168.10.11:40816     ESTABLISHED 2845/postgres: repm 
tcp        0      0 127.0.0.1:38964         127.0.0.1:8616          ESTABLISHED 3118/DMLProc        
tcp        0      0 127.0.0.1:8620          127.0.0.1:58984         ESTABLISHED 3056/PrimProc       
tcp        0      0 127.0.0.1:38966         127.0.0.1:8616          ESTABLISHED 3118/DMLProc        
tcp        0      0 127.0.0.1:58982         127.0.0.1:8620          ESTABLISHED 3118/DMLProc        
tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      2824/postmaster     
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/systemd           
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      2798/sshd           
