>>> Flow 1 (server to client)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  47 6f 0d 0a              |SSH-2.0-Go..|
>>> Flow 2 (client to server)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  4f 70 65 6e 53 53 48 5f  |SSH-2.0-OpenSSH_|
00000010  39 2e 39 0d 0a                                    |9.9..|
>>> Flow 3 (server to client)
00000000  00 00 02 1c 04 14 7f 9c  2b a4 e8 8f 82 7d 61 60  |........+....}a`|
00000010  45 50 76 05 85 3e 00 00  00 be 63 75 72 76 65 32  |EPv..>....curve2|
00000020  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000030  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000040  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
00000050  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
00000060  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000070  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
00000080  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
00000090  2d 67 72 6f 75 70 31 34  2d 73 68 61 32 35 36 2c  |-group14-sha256,|
000000a0  64 69 66 66 69 65 2d 68  65 6c 6c 6d 61 6e 2d 67  |diffie-hellman-g|
000000b0  72 6f 75 70 31 34 2d 73  68 61 31 2c 6b 65 78 2d  |roup14-sha1,kex-|
000000c0  73 74 72 69 63 74 2d 73  2d 76 30 30 40 6f 70 65  |strict-s-v00@ope|
000000d0  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  00 00 00 21 72 73 61 2d  |nssh.com...!rsa-|
000000e0  73 68 61 32 2d 32 35 36  2c 72 73 61 2d 73 68 61  |sha2-256,rsa-sha|
000000f0  32 2d 35 31 32 2c 73 73  68 2d 72 73 61 00 00 00  |2-512,ssh-rsa...|
00000100  6c 61 65 73 31 32 38 2d  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  |laes128-gcm@open|
00000110  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  61 65 73 32 35 36 2d 67  |ssh.com,aes256-g|
00000120  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 63  |cm@openssh.com,c|
00000130  68 61 63 68 61 32 30 2d  70 6f 6c 79 31 33 30 35  |hacha20-poly1305|
00000140  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 61 65 73  |@openssh.com,aes|
00000150  31 32 38 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 39 32 2d 63  |128-ctr,aes192-c|
00000160  74 72 2c 61 65 73 32 35  36 2d 63 74 72 00 00 00  |tr,aes256-ctr...|
00000170  6c 61 65 73 31 32 38 2d  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  |laes128-gcm@open|
00000180  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  61 65 73 32 35 36 2d 67  |ssh.com,aes256-g|
00000190  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 63  |cm@openssh.com,c|
000001a0  68 61 63 68 61 32 30 2d  70 6f 6c 79 31 33 30 35  |hacha20-poly1305|
000001b0  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 61 65 73  |@openssh.com,aes|
000001c0  31 32 38 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 39 32 2d 63  |128-ctr,aes192-c|
000001d0  74 72 2c 61 65 73 32 35  36 2d 63 74 72 00 00 00  |tr,aes256-ctr...|
000001e0  0d 68 6d 61 63 2d 73 68  61 32 2d 35 31 32 00 00  |.hmac-sha2-512..|
000001f0  00 0d 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 35 31 32 00  |..hmac-sha2-512.|
00000200  00 00 04 6e 6f 6e 65 00  00 00 04 6e 6f 6e 65 00  |...none....none.|
00000210  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 d7 3b 80 93  |.............;..|
>>> Flow 4 (client to server)
00000000  00 00 06 3c 08 14 57 42  a4 7e 22 44 b5 74 1c 61  |...<..WB.~"D.t.a|
00000010  f5 0b fe 4e 81 46 00 00  01 7a 73 6e 74 72 75 70  |...N.F...zsntrup|
00000020  37 36 31 78 32 35 35 31  39 2d 73 68 61 35 31 32  |761x25519-sha512|
00000030  2c 73 6e 74 72 75 70 37  36 31 78 32 35 35 31 39  |,sntrup761x25519|
00000040  2d 73 68 61 35 31 32 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |-sha512@openssh.|
00000050  63 6f 6d 2c 6d 6c 6b 65  6d 37 36 38 78 32 35 35  |com,mlkem768x255|
00000060  31 39 2d 73 68 61 32 35  36 2c 63 75 72 76 65 32  |19-sha256,curve2|
00000070  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000080  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000090  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
000000a0  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
000000b0  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
000000c0  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
000000d0  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
000000e0  2d 67 72 6f 75 70 2d 65  78 63 68 61 6e 67 65 2d  |-group-exchange-|
000000f0  73 68 61 32 35 36 2c 64  69 66 66 69 65 2d 68 65  |sha256,diffie-he|
00000100  6c 6c 6d 61 6e 2d 67 72  6f 75 70 31 36 2d 73 68  |llman-group16-sh|
00000110  61 35 31 32 2c 64 69 66  66 69 65 2d 68 65 6c 6c  |a512,diffie-hell|
00000120  6d 61 6e 2d 67 72 6f 75  70 31 38 2d 73 68 61 35  |man-group18-sha5|
00000130  31 32 2c 64 69 66 66 69  65 2d 68 65 6c 6c 6d 61  |12,diffie-hellma|
00000140  6e 2d 67 72 6f 75 70 31  34 2d 73 68 61 32 35 36  |n-group14-sha256|
00000150  2c 64 69 66 66 69 65 2d  68 65 6c 6c 6d 61 6e 2d  |,diffie-hellman-|
00000160  67 72 6f 75 70 31 34 2d  73 68 61 31 2c 65 78 74  |group14-sha1,ext|
00000170  2d 69 6e 66 6f 2d 63 2c  6b 65 78 2d 73 74 72 69  |-info-c,kex-stri|
00000180  63 74 2d 63 2d 76 30 30  40 6f 70 65 6e 73 73 68  |ct-c-v00@openssh|
00000190  2e 63 6f 6d 00 00 01 cf  73 73 68 2d 65 64 32 35  |.com....ssh-ed25|
000001a0  35 31 39 2d 63 65 72 74  2d 76 30 31 40 6f 70 65  |519-cert-v01@ope|
000001b0  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 65 63 64 73 61 2d 73  |nssh.com,ecdsa-s|
000001c0  68 61 32 2d 6e 69 73 74  70 32 35 36 2d 63 65 72  |ha2-nistp256-cer|
000001d0  74 2d 76 30 31 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |t-v01@openssh.co|
000001e0  6d 2c 65 63 64 73 61 2d  73 68 61 32 2d 6e 69 73  |m,ecdsa-sha2-nis|
000001f0  74 70 33 38 34 2d 63 65  72 74 2d 76 30 31 40 6f  |tp384-cert-v01@o|
00000200  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 65 63 64 73 61  |penssh.com,ecdsa|
00000210  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 35 32 31 2d 63  |-sha2-nistp521-c|
00000220  65 72 74 2d 76 30 31 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |ert-v01@openssh.|
00000230  63 6f 6d 2c 73 6b 2d 73  73 68 2d 65 64 32 35 35  |com,sk-ssh-ed255|
00000240  31 39 2d 63 65 72 74 2d  76 30 31 40 6f 70 65 6e  |19-cert-v01@open|
00000250  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  73 6b 2d 65 63 64 73 61  |ssh.com,sk-ecdsa|
00000260  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 32 35 36 2d 63  |-sha2-nistp256-c|
00000270  65 72 74 2d 76 30 31 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |ert-v01@openssh.|
00000280  63 6f 6d 2c 72 73 61 2d  73 68 61 32 2d 35 31 32  |com,rsa-sha2-512|
00000290  2d 63 65 72 74 2d 76 30  31 40 6f 70 65 6e 73 73  |-cert-v01@openss|
000002a0  68 2e 63 6f 6d 2c 72 73  61 2d 73 68 61 32 2d 32  |h.com,rsa-sha2-2|
000002b0  35 36 2d 63 65 72 74 2d  76 30 31 40 6f 70 65 6e  |56-cert-v01@open|
000002c0  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  73 73 68 2d 65 64 32 35  |ssh.com,ssh-ed25|
000002d0  35 31 39 2c 65 63 64 73  61 2d 73 68 61 32 2d 6e  |519,ecdsa-sha2-n|
000002e0  69 73 74 70 32 35 36 2c  65 63 64 73 61 2d 73 68  |istp256,ecdsa-sh|
000002f0  61 32 2d 6e 69 73 74 70  33 38 34 2c 65 63 64 73  |a2-nistp384,ecds|
00000300  61 2d 73 68 61 32 2d 6e  69 73 74 70 35 32 31 2c  |a-sha2-nistp521,|
00000310  73 6b 2d 73 73 68 2d 65  64 32 35 35 31 39 40 6f  |sk-ssh-ed25519@o|
00000320  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 73 6b 2d 65 63  |penssh.com,sk-ec|
00000330  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
00000340  36 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 72 73  |6@openssh.com,rs|
00000350  61 2d 73 68 61 32 2d 35  31 32 2c 72 73 61 2d 73  |a-sha2-512,rsa-s|
00000360  68 61 32 2d 32 35 36 00  00 00 6c 63 68 61 63 68  |ha2-256...lchach|
00000370  61 32 30 2d 70 6f 6c 79  31 33 30 35 40 6f 70 65  |a20-poly1305@ope|
00000380  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 31 32 38 2d  |nssh.com,aes128-|
00000390  63 74 72 2c 61 65 73 31  39 32 2d 63 74 72 2c 61  |ctr,aes192-ctr,a|
000003a0  65 73 32 35 36 2d 63 74  72 2c 61 65 73 31 32 38  |es256-ctr,aes128|
000003b0  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-gcm@openssh.com|
000003c0  2c 61 65 73 32 35 36 2d  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  |,aes256-gcm@open|
000003d0  73 73 68 2e 63 6f 6d 00  00 00 6c 63 68 61 63 68  |ssh.com...lchach|
000003e0  61 32 30 2d 70 6f 6c 79  31 33 30 35 40 6f 70 65  |a20-poly1305@ope|
000003f0  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 31 32 38 2d  |nssh.com,aes128-|
00000400  63 74 72 2c 61 65 73 31  39 32 2d 63 74 72 2c 61  |ctr,aes192-ctr,a|
00000410  65 73 32 35 36 2d 63 74  72 2c 61 65 73 31 32 38  |es256-ctr,aes128|
00000420  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-gcm@openssh.com|
00000430  2c 61 65 73 32 35 36 2d  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  |,aes256-gcm@open|
00000440  73 73 68 2e 63 6f 6d 00  00 00 d5 75 6d 61 63 2d  |ssh.com....umac-|
00000450  36 34 2d 65 74 6d 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |64-etm@openssh.c|
00000460  6f 6d 2c 75 6d 61 63 2d  31 32 38 2d 65 74 6d 40  |om,umac-128-etm@|
00000470  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  63 6f 6d 2c 68 6d 61 63  |openssh.com,hmac|
00000480  2d 73 68 61 32 2d 32 35  36 2d 65 74 6d 40 6f 70  |-sha2-256-etm@op|
00000490  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  |enssh.com,hmac-s|
000004a0  68 61 32 2d 35 31 32 2d  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  |ha2-512-etm@open|
000004b0  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ssh.com,hmac-sha|
000004c0  31 2d 65 74 6d 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |1-etm@openssh.co|
000004d0  6d 2c 75 6d 61 63 2d 36  34 40 6f 70 65 6e 73 73  |m,umac-64@openss|
000004e0  68 2e 63 6f 6d 2c 75 6d  61 63 2d 31 32 38 40 6f  |h.com,umac-128@o|
000004f0  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  |penssh.com,hmac-|
00000500  73 68 61 32 2d 32 35 36  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |sha2-256,hmac-sh|
00000510  61 32 2d 35 31 32 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 31  |a2-512,hmac-sha1|
00000520  00 00 00 d5 75 6d 61 63  2d 36 34 2d 65 74 6d 40  |....umac-64-etm@|
00000530  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  63 6f 6d 2c 75 6d 61 63  |openssh.com,umac|
00000540  2d 31 32 38 2d 65 74 6d  40 6f 70 65 6e 73 73 68  |-128-etm@openssh|
00000550  2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61  63 2d 73 68 61 32 2d 32  |.com,hmac-sha2-2|
00000560  35 36 2d 65 74 6d 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |56-etm@openssh.c|
00000570  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  73 68 61 32 2d 35 31 32  |om,hmac-sha2-512|
00000580  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
00000590  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  61 31 2d 65 74 6d 40 6f  |,hmac-sha1-etm@o|
000005a0  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 75 6d 61 63 2d  |penssh.com,umac-|
000005b0  36 34 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 75  |64@openssh.com,u|
000005c0  6d 61 63 2d 31 32 38 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |mac-128@openssh.|
000005d0  63 6f 6d 2c 68 6d 61 63  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |com,hmac-sha2-25|
000005e0  36 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 35 31 32 2c  |6,hmac-sha2-512,|
000005f0  68 6d 61 63 2d 73 68 61  31 00 00 00 15 6e 6f 6e  |hmac-sha1....non|
00000600  65 2c 7a 6c 69 62 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |e,zlib@openssh.c|
00000610  6f 6d 00 00 00 15 6e 6f  6e 65 2c 7a 6c 69 62 40  |om....none,zlib@|
00000620  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  63 6f 6d 00 00 00 00 00  |openssh.com.....|
00000630  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000640  00 00 00 2c 06 1e 00 00  00 20 cb 46 8c 61 32 2c  |...,..... .F.a2,|
00000650  80 c4 21 11 55 6c ba 2c  b6 a0 90 79 b2 bb 5e b5  |..!.Ul.,...y..^.|
00000660  0e 1c 7f 0d 26 81 75 d2  8d 63 00 00 00 00 00 00  |....&.u..c......|
>>> Flow 5 (server to client)
00000000  00 00 02 6c 13 1f 00 00  01 17 00 00 00 07 73 73  |...l..........ss|
00000010  68 2d 72 73 61 00 00 00  03 01 00 01 00 00 01 01  |h-rsa...........|
00000020  00 9e ea 33 28 cb 5c 42  42 08 99 91 92 7b 82 2e  |...3(.\BB....{..|
00000030  8d 2e 3e 2e 46 ac f6 39  a5 06 2b f3 89 61 94 df  |..>.F..9..+..a..|
00000040  06 a2 be 4a 54 bd 8b 29  80 96 e1 ee f4 af 9c 73  |...JT..).......s|
00000050  8f b4 ab 1c 74 82 7e dd  45 32 56 20 d4 a0 ce f7  |....t.~.E2V ....|
00000060  1a e9 ac 98 7b df 79 10  a8 03 d6 11 39 92 b8 7d  |....{.y.....9..}|
00000070  04 7d 1b 46 b5 c1 fa 11  aa ca c9 5c 64 e8 0b 34  |.}.F.......\d..4|
00000080  ef af f2 36 28 8c 29 50  6d 1b 44 4f 6b 52 fb 16  |...6(.)Pm.DOkR..|
00000090  f8 93 7d c6 0a e2 f9 c2  09 5a db bf 74 66 03 90  |..}......Z..tf..|
000000a0  82 ce e1 b9 05 23 1b 44  bc 73 55 be 11 8b 7a 7c  |.....#.D.sU...z||
000000b0  8e 1c 58 4f c3 78 40 67  bf db 2a af 24 bc ac e6  |..XO.x@g..*.$...|
000000c0  f4 3d b3 3a 59 47 7b 5c  16 9d c3 24 85 59 84 14  |.=.:YG{\...$.Y..|
000000d0  5f 47 a2 e7 a1 8d b7 5d  99 e2 00 03 10 69 45 41  |_G.....].....iEA|
000000e0  5f ce 9d 5d 0f be 74 dc  00 c1 94 97 4a df 4e 83  |_..]..t.....J.N.|
000000f0  e0 27 88 e0 a2 05 8a a1  35 56 b9 9f 70 c8 0f f1  |.'......5V..p...|
00000100  fb 62 d1 2d 1b e0 9b 66  bd eb d8 a0 f7 7e ff 00  |.b.-...f.....~..|
00000110  7d 22 d1 6a be 17 3a 9f  2b b1 17 43 df 58 7f 92  |}".j..:.+..C.X..|
00000120  bf 00 00 00 20 13 87 32  34 3e 68 e6 9b 9a cb 23  |.... ..24>h....#|
00000130  22 06 11 e8 24 71 e5 d7  96 79 83 48 59 1a 95 f2  |"...$q...y.HY...|
00000140  b0 86 1c 76 54 00 00 01  14 00 00 00 0c 72 73 61  |...vT........rsa|
00000150  2d 73 68 61 32 2d 35 31  32 00 00 01 00 2d 75 7a  |-sha2-512....-uz|
00000160  64 02 52 3d d1 14 c2 00  94 c3 a4 a9 da fd d6 af  |d.R=............|
00000170  ee e8 51 d6 58 1a 12 1e  64 bb f2 d4 45 22 85 44  |..Q.X...d...E".D|
00000180  2e fa f9 99 97 35 02 d3  6f 0d 14 86 6b 9a bd 11  |.....5..o...k...|
00000190  b9 d7 51 cd 8b 96 7e 9d  06 0e 8b 22 58 57 a7 04  |..Q...~...."XW..|
000001a0  44 0f 5c 82 de 9f 2c 8d  28 a2 63 70 b8 45 0a 74  |D.\...,.(.cp.E.t|
000001b0  6f c8 72 d5 9d 72 31 62  21 4d 09 ae 86 c2 7a 0c  |o.r..r1b!M....z.|
000001c0  28 b8 95 94 18 d4 02 84  99 e5 9f e3 0a 6d 3e 92  |(............m>.|
000001d0  1e da f6 5e 69 89 6e 33  70 eb eb bb 03 b9 a1 96  |...^i.n3p.......|
000001e0  7c 7e 3b f1 52 ba a1 33  32 e1 43 f8 2e fa 53 ad  ||~;.R..32.C...S.|
000001f0  a7 c3 ac 58 55 0d f2 c0  3a 5b 6a 01 78 9f 8f 0d  |...XU...:[j.x...|
00000200  c2 50 90 6d 8f e5 cc 61  f5 7a 5f 10 68 aa b6 6b  |.P.m...a.z_.h..k|
00000210  9c 9d 67 8e b9 f8 97 5b  7e 05 ff f9 95 c1 03 49  |..g....[~......I|
00000220  c4 0e 29 70 63 1f c6 cc  6a 30 6e 4a 76 9f 37 01  |..)pc...j0nJv.7.|
00000230  80 13 e5 ea b1 34 bf 25  3f f9 3c ff a5 f8 c8 e5  |.....4.%?.<.....|
00000240  57 56 52 b4 80 1a b0 ab  52 08 69 d4 84 d3 6b f0  |WVR.....R.i...k.|
00000250  be ac 4f 7d a4 ff 8f 7c  01 6a 0d 7f 14 58 e8 a3  |..O}...|.j...X..|
00000260  63 9c a8 a1 e3 f9 ae 57  e2 35 b8 cc 87 3c 23 dc  |c......W.5...<#.|
00000270  00 00 00 0c 0a 15 62 b8  d2 60 16 9a fa 2f 75 ab  |......b..`.../u.|
00000280  63 57 b2 31 9a 10 9b 6f  28 1d 4c cc d9 34 23 8a  |cW.1...o(.L..4#.|
00000290  89 9a af 3c 68 1f 45 33  1e 51 af 8a f2 ca 79 d4  |...<h.E3.Q....y.|
000002a0  56 57 d8 e0 6c 19 e4 96  a6 71 71 bc fa e2 d8 9f  |VW..l....qq.....|
000002b0  15 a3 7e 1f f0 15 c7 e0  a3 e7 b7 c0 3f 89 df 32  |..~.........?..2|
000002c0  9f 6a fb 31 20 1b bd 20  94 7d aa 91 0d f2 8d 36  |.j.1 .. .}.....6|
000002d0  3a b9 26 30 35 f2 ed d5  33 a6 8b 79 38 d2 4b 8c  |:.&05...3..y8.K.|
000002e0  cd fd 6f 95 b8 bb 24 35  1a 63 cb cc c3 2b ac 0f  |..o...$5.c...+..|
000002f0  05 48 2f 23 e0 8d f8 2e  9d 7a e6 d8 f0 a1 b9 5c  |.H/#.....z.....\|
00000300  54 2f 42 ba 35 f7 5a 71  0c db c7 3b 25 78 c8 42  |T/B.5.Zq...;%x.B|
00000310  a3 c3 d5 6a b9 e3 42 25  69 d1 50 29 d4 38 b9 21  |...j..B%i.P).8.!|
00000320  69 f1 d3 5e 32 48 57 bc  27 0b 61 ed a1 7c 9a 3f  |i..^2HW.'.a..|.?|
00000330  40 4d ba 87 43 7c 00 ae  ac 86 d7 35 4f c3 32 9a  |@M..C|.....5O.2.|
00000340  31 22 c4 fc 67 29 3f f3  2c 28 ec a5 ac e8 0a ce  |1"..g)?.,(......|
00000350  a6 25 5d 34 6e 81 fe 7f  8d d5 33 68 47 8a af 60  |.%]4n.....3hG..`|
00000360  42 92 20 4d 23 3e ff 28  c5 1a 64 ec 2b f5 5f 0d  |B. M#>.(..d.+._.|
00000370  01 09 90 b2 95 88 ac a9  68 e7 a4 25 45 aa c8 55  |........h..%E..U|
00000380  62 e7 cc 3d                                       |b..=|
>>> Flow 6 (client to server)
00000000  00 00 00 0c 0a 15 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000010  e1 8f 6c 6a 80 c5 c0 5d  db 78 b0 34 ed 0e 47 1f  |..lj...].x.4..G.|
00000020  c3 67 2c 71 93 27 30 91  e5 52 e3 64 09 21 fa d3  |.g,q.'0..R.d.!..|
00000030  9d a1 25 c8 d3 ee 77 ba  f0 f5 b6 d0              |..%...w.....|
>>> Flow 7 (server to client)
00000000  cc ea 42 96 a2 6c fc a8  22 4a 0f 4f f9 ba 87 39  |..B..l.."J.O...9|
00000010  0e 08 63 a6 e6 9c 1e 31  e9 b4 79 d5 6f 7f 0b ec  |..c....1..y.o...|
00000020  36 b1 17 f5 93 f2 ce ed  4a 07 b6 f7              |6.......J...|
>>> Flow 8 (client to server)
00000000  64 4a f8 ef b7 16 b6 e8  df 08 b6 76 c2 30 4b 68  |dJ.........v.0Kh|
00000010  e7 aa 65 ac b8 33 06 79  a9 73 13 65 33 80 1e e0  |..e..3.y.s.e3...|
00000020  53 32 61 6a 45 d6 ef 3b  13 d6 45 b3 5a 08 4c 6d  |S2ajE..;..E.Z.Lm|
00000030  a7 d9 c7 a3 98 4b 87 b2  1c 4e 17 db 4b 44 da fd  |.....K...N..KD..|
00000040  cf 89 89 b3                                       |....|
>>> Flow 9 (server to client)
00000000  ad f3 82 36 ce 2e 6a dd  37 d1 78 4a f2 12 15 33  |...6..j.7.xJ...3|
00000010  b2 7d 9c 17 9a 62 ff 46  6f ac 9b 49 bf 89 c4 c4  |.}...b.Fo..I....|
00000020  e5 89 1e 2f 43 93 92 f0  74 9b 06 ad              |.../C...t...|
>>> Flow 10 (client to server)
00000000  a1 ee a5 44 83 3b 5f 5d  83 cb 78 73 08 0a 54 a8  |...D.;_]..xs..T.|
00000010  12 ee b4 e4 85 6b 7c 89  99 34 a3 52 9a 3b 3c ec  |.....k|..4.R.;<.|
00000020  5a e5 0c be b2 ce b0 1d  6f c6 6c 27 38 ff 8d de  |Z.......o.l'8...|
00000030  80 bd c6 2d 7c 1d bf 4f  7f b5 0e d9 f6 8c 81 29  |...-|..O.......)|
00000040  18 32 f9 e3 47 3c 1f e4  76 21 c8 72 41 13 3c 07  |.2..G<..v!.rA.<.|
00000050  73 85 fd 9a ff a2 19 b9  55 82 1d 7c 3a f3 8d be  |s.......U..|:...|
00000060  a7 53 d6 40 cf f7 c6 32  e1 7e 6c 1e e9 fe b1 62  |.S.@...2.~l....b|
00000070  d4 9e 67 3a 52 d0 97 7f  31 de 15 0f 21 9c f9 55  |..g:R...1...!..U|
00000080  ae dd 3d f8 4b ee 1e 99  20 ee 5b 61 cd 92 13 36  |..=.K... .[a...6|
00000090  41 ea b3 7a 06 a4 bb e5  16 05 d0 15 98 37 dc 62  |A..z.........7.b|
000000a0  ce cf 74 06 d6 dc 64 63  e4 bc 5d 34 45 ea b0 6b  |..t...dc..]4E..k|
000000b0  35 bd 44 56 08 ac 29 27  1c a0 d1 1f 00 ee 09 b1  |5.DV..)'........|
000000c0  10 dd ec 95 cf 6b ca cc  b3 1b 6b 51 d5 97 44 e3  |.....k....kQ..D.|
000000d0  0d 56 47 67 c1 9f 66 3c  5f 29 9b 9e 6a b8 db 70  |.VGg..f<_)..j..p|
000000e0  61 aa e2 3b 6c 41 2c fa  a3 1e 7d f9 dd b2 b6 4e  |a..;lA,...}....N|
000000f0  13 7a 61 71 9d 29 2d 1b  a9 37 26 e1 cb 67 8d 20  |.zaq.)-..7&..g. |
00000100  4a 48 44 33 bb 9e 49 40  e4 58 b1 37 1c 1b 3d e3  |JHD3..I@.X.7..=.|
00000110  ab 85 9e d2 f6 95 44 f0  23 13 4a b6 88 b9 8f d5  |......D.#.J.....|
00000120  7f 64 46 48 e9 64 2b 2e  25 c7 de 79 62 7d 21 c4  |.dFH.d+.%..yb}!.|
00000130  e4 a6 41 bd ca 37 67 2d  4b 34 43 36 3e 36 fd c3  |..A..7g-K4C6>6..|
00000140  32 e8 47 fd 93 e1 7a c2  7d d3 96 34 b4 c5 17 50  |2.G...z.}..4...P|
00000150  e1 49 b5 8b 5f 44 f4 01  b9 1b f9 41 07 01 ed ce  |.I.._D.....A....|
00000160  b2 42 d2 31 53 64 6d 9e  73 cb f1 8f 3d 30 0d 42  |.B.1Sdm.s...=0.B|
00000170  2f 39 e6 72                                       |/9.r|
>>> Flow 11 (server to client)
00000000  48 f8 b8 00 62 ee 8b 15  7b 87 d1 de 0f 64 b8 2c  |H...b...{....d.,|
00000010  ef 87 8e 0b ec 1e 65 32  26 2b c3 5b d5 f8 f5 f8  |......e2&+.[....|
00000020  91 d7 5a 74 0c 39 31 86  e4 21 80 69 06 23 1e 3b  |..Zt.91..!.i.#.;|
00000030  17 37 8b 03 4e 18 e2 aa  7d 56 16 3c c6 ab ea 05  |.7..N...}V.<....|
00000040  16 db d1 6a 7a 56 04 4f  14 39 28 f4 69 05 06 3f  |...jzV.O.9(.i..?|
00000050  a9 dc ca 88 4e c2 fa d3  fa f4 6a 28 59 49 33 0d  |....N.....j(YI3.|
00000060  2d 3b fa 62 b5 e6 5e fe  8f 11 7d 11 ea 32 cd e5  |-;.b..^...}..2..|
00000070  0a 23 a5 d5 8c 1c fa 0b  f7 8f 33 1d d0 3d 82 21  |.#........3..=.!|
00000080  f2 28 a3 9c 98 36 2b 39  f1 99 63 48 a6 a1 48 4d  |.(...6+9..cH..HM|
00000090  0f 21 70 06 f9 5f 4d ae  30 42 a8 4c 66 55 9b e0  |.!p.._M.0B.LfU..|
000000a0  38 f4 0f 78 f5 24 2e 60  81 fc e6 50 98 0f 08 a8  |8..x.$.`...P....|
000000b0  d8 64 89 ad 6f 34 c4 20  54 6a 33 1a 74 18 a2 29  |.d..o4. Tj3.t..)|
000000c0  55 be 0e 9e 5e cb 05 ef  a1 f1 c7 e2 4f a4 bb b6  |U...^.......O...|
000000d0  e6 74 d9 b1 78 fe 03 2a  63 84 54 0d df 27 90 52  |.t..x..*c.T..'.R|
000000e0  03 53 21 ef 75 5f 78 bb  a3 0e 2f 04 44 84 46 fb  |.S!.u_x.../.D.F.|
000000f0  d2 66 1e 06 73 9b 26 6c  37 62 76 eb e8 d0 f8 09  |.f..s.&l7bv.....|
