KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 0 72 2 4 72 0 3 3 -1065.77 -882.95
71 1 4 0 72 2 4 71 0 3 3 -1055.30 -893.07
70 1 4 0 72 2 4 70 0 3 3 -1048.31 -892.70
69 1 4 0 72 2 4 69 0 3 3 -1055.24 -891.22
68 1 4 0 72 2 4 68 0 3 3 -1065.85 -886.86
67 1 4 0 72 2 4 67 0 3 3 -1053.06 -886.50
66 1 4 0 72 2 4 66 0 3 3 -1051.43 -882.95
65 1 4 0 72 2 4 65 0 3 3 -1055.83 -882.95
64 1 4 0 72 2 4 64 0 3 3 -1050.39 -882.95
63 1 4 0 72 2 4 63 0 3 3 -1053.41 -882.95
62 1 4 0 72 2 4 62 0 3 3 -1042.12 -882.95
61 1 4 0 72 2 4 61 0 3 3 -1048.35 -882.95
60 1 4 0 72 2 4 60 0 3 3 -1055.86 -882.95
59 1 4 0 72 2 4 59 0 3 3 -1048.34 -885.48
58 1 4 0 72 2 4 58 0 3 3 -1047.84 -883.58
57 1 4 0 72 2 4 57 0 3 3 -1068.35 -882.95
56 1 4 0 72 2 4 56 0 3 3 -1005.94 -882.95
55 1 4 0 72 2 4 55 0 3 3 -1063.47 -882.95
54 1 4 0 72 2 4 54 0 3 3 -995.51 -882.95
53 1 4 0 72 2 4 53 0 3 3 -1020.83 -882.95
52 1 4 0 72 2 4 52 0 3 3 -994.24 -882.95
51 1 4 0 72 2 4 51 0 3 3 -1051.72 -882.95
50 1 4 0 72 2 4 50 0 3 3 -996.47 -882.95
49 1 4 0 72 2 4 49 0 3 3 -1046.68 -882.95
48 1 4 0 72 2 4 48 0 3 3 -989.78 -882.95
47 1 4 0 72 2 4 47 0 3 3 -1033.81 -882.95
46 1 4 0 72 2 4 46 0 3 3 -994.28 -882.95
45 1 4 0 72 2 4 45 0 3 3 -1027.13 -882.95
44 1 4 0 72 2 4 44 0 3 3 -994.50 -882.95
43 1 4 0 72 2 4 43 0 3 3 -999.74 -882.95
42 1 4 0 72 2 4 42 0 3 3 -997.39 -882.95
41 1 4 0 72 2 4 41 0 3 3 -984.89 -882.95
40 1 4 0 72 2 4 40 0 3 3 -1012.95 -882.95
39 1 4 0 72 2 4 39 0 3 3 -1010.38 -882.95
38 1 4 0 72 2 4 38 0 3 3 -1001.55 -882.95
37 1 4 0 72 2 4 37 0 3 3 -1008.30 -882.95
36 1 4 0 72 2 4 36 0 3 3 -992.95 -882.95
35 1 4 0 72 2 4 35 0 3 3 -1021.30 -882.95
34 1 4 0 72 2 4 34 0 3 3 -1007.48 -882.95
33 1 4 0 72 2 4 33 0 3 3 -1003.74 -882.95
32 1 4 0 72 2 4 32 0 3 3 -997.41 -882.95
31 1 4 0 72 2 4 31 0 3 3 -1008.37 -882.95
30 1 4 0 72 2 4 30 0 3 3 -999.84 -882.95
29 1 4 0 72 2 4 29 0 3 3 -994.92 -882.95
28 1 4 0 72 2 4 28 0 3 3 -966.18 -882.95
27 1 4 0 72 2 4 27 0 3 3 -981.19 -882.95
26 1 4 0 72 2 4 26 0 3 3 -930.41 -882.95
25 1 4 0 72 2 4 25 0 3 3 -936.87 -882.95
24 1 4 0 72 2 4 24 0 3 3 -931.81 -882.95
23 1 4 0 72 2 4 23 0 3 3 -939.26 -882.95
22 1 4 0 72 2 4 22 0 3 3 -923.51 -882.95
21 1 4 0 72 2 4 21 0 3 3 -924.95 -882.95
20 1 4 0 72 2 4 20 0 3 3 -909.84 -882.95
19 1 4 0 72 2 4 19 0 3 3 -912.33 -882.95
18 1 4 0 72 2 4 18 0 3 3 -908.76 -882.95
17 1 4 0 72 2 4 17 0 3 3 -892.13 -882.95
0 1 4 0 72 2 4 1 0 3 3 -877.95 -882.95
