KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 8 1 80 7 3 80 0 6 1 -5035.50 -4213.52
79 1 8 1 80 7 3 79 0 6 1 -4939.77 -4217.07
78 1 8 1 80 7 3 78 0 6 1 -4937.21 -4200.08
77 1 8 1 80 7 3 77 0 6 1 -4955.45 -4196.78
76 1 8 1 80 7 3 76 0 6 1 -4961.12 -4175.02
75 1 8 1 80 7 3 75 0 6 1 -4976.44 -4169.53
74 1 8 1 80 7 3 74 0 6 1 -4933.21 -4150.63
73 1 8 1 80 7 3 73 0 6 1 -4920.14 -4135.41
72 1 8 1 80 7 3 72 0 6 1 -4961.18 -4148.96
71 1 8 1 80 7 3 71 0 6 1 -4931.79 -4192.98
70 1 8 1 80 7 3 70 0 6 1 -4930.78 -4190.94
69 1 8 1 80 7 3 69 0 6 1 -4922.48 -4175.48
68 1 8 1 80 7 3 68 0 6 1 -4932.05 -4152.80
67 1 8 1 80 7 3 67 0 6 1 -4916.04 -4144.99
66 1 8 1 80 7 3 66 0 6 1 -4935.49 -4134.99
65 1 8 1 80 7 3 65 0 6 1 -4984.10 -4143.03
64 1 8 1 80 7 3 64 0 6 1 -5036.40 -4156.10
63 1 8 1 80 7 3 63 0 6 1 -4950.44 -4194.29
62 1 8 1 80 7 3 62 0 6 1 -4960.93 -4194.66
61 1 8 1 80 7 3 61 0 6 1 -4982.85 -4193.50
60 1 8 1 80 7 3 60 0 6 1 -4999.37 -4173.20
59 1 8 1 80 7 3 59 0 6 1 -5004.42 -4163.00
58 1 8 1 80 7 3 58 0 6 1 -4993.09 -4149.39
57 1 8 1 80 7 3 57 0 6 1 -4993.05 -4139.03
56 1 8 1 80 7 3 56 0 6 1 -5029.51 -4123.53
55 1 8 1 80 7 3 55 0 6 1 -4997.10 -4204.71
54 1 8 1 80 7 3 54 0 6 1 -4997.53 -4193.10
53 1 8 1 80 7 3 53 0 6 1 -5002.97 -4185.09
52 1 8 1 80 7 3 52 0 6 1 -5009.94 -4148.06
51 1 8 1 80 7 3 51 0 6 1 -4979.49 -4111.75
50 1 8 1 80 7 3 50 0 6 1 -4961.44 -3965.64
49 1 8 1 80 7 3 49 0 6 1 -4964.84 -4069.07
48 1 8 1 80 7 3 48 0 6 1 -5000.42 -4107.27
47 1 8 1 80 7 3 47 0 6 1 -4965.44 -4129.44
46 1 8 1 80 7 3 46 0 6 1 -4964.78 -3978.32
45 1 8 1 80 7 3 45 0 6 1 -4959.10 -4090.56
44 1 8 1 80 7 3 44 0 6 1 -4967.66 -4057.72
43 1 8 1 80 7 3 43 0 6 1 -4946.42 -4042.65
42 1 8 1 80 7 3 42 0 6 1 -4941.11 -3985.07
41 1 8 1 80 7 3 41 0 6 1 -4932.28 -4002.16
40 1 8 1 80 7 3 40 0 6 1 -4953.53 -4017.26
39 1 8 1 80 7 3 39 0 6 1 -4920.16 -4020.45
38 1 8 1 80 7 3 38 0 6 1 -4917.23 -4065.48
37 1 8 1 80 7 3 37 0 6 1 -4887.59 -4049.73
36 1 8 1 80 7 3 36 0 6 1 -4906.25 -4022.28
35 1 8 1 80 7 3 35 0 6 1 -4886.85 -3997.37
34 1 8 1 80 7 3 34 0 6 1 -4861.57 -3979.66
33 1 8 1 80 7 3 33 0 6 1 -4854.23 -3939.89
32 1 8 1 80 7 3 32 0 6 1 -4893.48 -3981.66
31 1 8 1 80 7 3 31 0 6 1 -4846.29 -4007.67
30 1 8 1 80 7 3 30 0 6 1 -4823.36 -3979.61
29 1 8 1 80 7 3 29 0 6 1 -4794.53 -3954.80
28 1 8 1 80 7 3 28 0 6 1 -4800.04 -3918.78
27 1 8 1 80 7 3 27 0 6 1 -4765.84 -3890.14
26 1 8 1 80 7 3 26 0 6 1 -4743.47 -3838.56
25 1 8 1 80 7 3 25 0 6 1 -4700.82 -3790.90
24 1 8 1 80 7 3 24 0 6 1 -4728.08 -3808.11
23 1 8 1 80 7 3 23 0 6 1 -4680.70 -4026.46
22 1 8 1 80 7 3 22 0 6 1 -4662.16 -3987.91
21 1 8 1 80 7 3 21 0 6 1 -4622.00 -3954.65
20 1 8 1 80 7 3 20 0 6 1 -4610.76 -3891.52
19 1 8 1 80 7 3 19 0 6 1 -4551.16 -3776.67
18 1 8 1 80 7 3 18 0 6 1 -4526.15 -3625.44
17 1 8 1 80 7 3 17 0 6 1 -4471.37 -3727.59
16 1 8 1 80 7 3 16 0 6 1 -4459.52 -3554.65
15 1 8 1 80 7 3 15 0 6 1 -4382.84 -3811.95
14 1 8 1 80 7 3 14 0 6 1 -4326.94 -3736.32
13 1 8 1 80 7 3 13 0 6 1 -4249.92 -3663.79
12 1 8 1 80 7 3 12 0 6 1 -4204.41 -3542.93
11 1 8 1 80 7 3 11 0 6 1 -4093.49 -3460.84
10 1 8 1 80 7 3 10 0 6 1 -3995.53 -3335.57
9 1 8 1 80 7 3 9 0 6 1 -3879.56 -3252.01
8 1 8 1 80 7 3 8 0 6 1 -3783.33 -3146.25
7 1 8 1 80 7 3 7 0 6 1 -3571.55 -2656.22
6 1 8 1 80 7 3 6 0 6 1 -3361.04 -2972.16
5 1 8 1 80 7 3 5 0 6 1 -3116.84 -2903.57
4 1 8 1 80 7 3 4 0 6 1 -2893.04 -2069.55
3 1 8 1 80 7 3 3 0 6 1 -2411.52 -1972.85
0 1 8 1 80 7 3 1 0 6 1 -1988.61 -1972.85
