KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1148.90 -1076.01
47 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1130.60 -1076.01
46 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1123.09 -1076.01
45 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1111.06 -1076.01
44 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1137.39 -1076.01
43 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1113.77 -1076.01
42 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1120.48 -1076.01
41 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1105.31 -1076.01
40 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1128.45 -1076.01
39 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1110.52 -1076.01
38 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1110.87 -1076.01
37 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1094.20 -1076.01
36 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1117.53 -1076.01
35 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1095.71 -1076.01
34 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1097.74 -1076.01
0 1 6 1 48 3 4 1 1 6 1 -1075.57 -1076.01
