KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6367.23 -6272.85
79 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6385.90 -6272.85
78 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6382.08 -6272.85
77 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6383.43 -6272.85
76 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6377.10 -6272.85
75 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6380.44 -6272.85
74 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6345.11 -6272.85
73 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6373.78 -6272.85
0 0 1 0 80 3 3 2 1 3 1 -6288.73 -6272.85
