KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 4 1 40 6 1 40 0 4 3 -2182.32 -2109.03
39 1 4 1 40 6 1 39 0 4 3 -2224.17 -2133.25
38 1 4 1 40 6 1 38 0 4 3 -2219.68 -2143.62
37 1 4 1 40 6 1 37 0 4 3 -2223.39 -2148.30
36 1 4 1 40 6 1 36 0 4 3 -2206.96 -2126.08
35 1 4 1 40 6 1 35 0 4 3 -2226.26 -2143.43
34 1 4 1 40 6 1 34 0 4 3 -2222.65 -2124.62
33 1 4 1 40 6 1 33 0 4 3 -2224.13 -2126.46
32 1 4 1 40 6 1 32 0 4 3 -2190.35 -2122.00
31 1 4 1 40 6 1 31 0 4 3 -2214.44 -2138.02
30 1 4 1 40 6 1 30 0 4 3 -2212.18 -2117.68
29 1 4 1 40 6 1 29 0 4 3 -2223.07 -2114.01
28 1 4 1 40 6 1 28 0 4 3 -2209.73 -2091.37
27 1 4 1 40 6 1 27 0 4 3 -2223.70 -2123.65
26 1 4 1 40 6 1 26 0 4 3 -2221.16 -2126.73
25 1 4 1 40 6 1 25 0 4 3 -2211.34 -2116.64
24 1 4 1 40 6 1 24 0 4 3 -2195.01 -2073.51
23 1 4 1 40 6 1 23 0 4 3 -2184.07 -2052.78
22 1 4 1 40 6 1 22 0 4 3 -2195.47 -2003.67
21 1 4 1 40 6 1 21 0 4 3 -2197.15 -2098.59
20 1 4 1 40 6 1 20 0 4 3 -2142.41 -2073.16
19 1 4 1 40 6 1 19 0 4 3 -2235.30 -2117.70
18 1 4 1 40 6 1 18 0 4 3 -2237.02 -2038.84
17 1 4 1 40 6 1 17 0 4 3 -2197.29 -2051.04
16 1 4 1 40 6 1 16 0 4 3 -2166.88 -1866.16
15 1 4 1 40 6 1 15 0 4 3 -2239.07 -2022.52
14 1 4 1 40 6 1 14 0 4 3 -2207.03 -2008.13
13 1 4 1 40 6 1 13 0 4 3 -2195.79 -1989.33
12 1 4 1 40 6 1 12 0 4 3 -2168.52 -1933.65
11 1 4 1 40 6 1 11 0 4 3 -2168.25 -1935.08
10 1 4 1 40 6 1 10 0 4 3 -2126.19 -1812.06
9 1 4 1 40 6 1 9 0 4 3 -2142.96 -1829.49
8 1 4 1 40 6 1 8 0 4 3 -2128.01 -1637.67
7 1 4 1 40 6 1 7 0 4 3 -2122.53 -1675.27
6 1 4 1 40 6 1 6 0 4 3 -2103.48 -1637.67
5 1 4 1 40 6 1 5 0 4 3 -2029.84 -1637.67
4 1 4 1 40 6 1 4 0 4 3 -1944.36 -1637.67
3 1 4 1 40 6 1 3 0 4 3 -1773.87 -1637.67
0 1 4 1 40 6 1 1 0 4 3 -1574.69 -1637.67
